본문내용
요약재무정보(별도 재무제표 기준)
(단위 : 천원)
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 4,132,136 | 4,221,857 |
| 현금 및 현금성자산 | 103,467 | 543,247 |
| 재고자산 | 3,208,267 | 2,821,212 |
| 기타유동자산 | 36,267 | 4,835 |
| 비유동자산 | 688,247 | 841,936 |
| 유형자산 | 423,153 | 523,818 |
| 무형자산 | 8,640 | 6,165 |
| 기타비유동자산 | 230,454 | 285,954 |
| 자산총계 | 4,820,383 | 5,063,794 |
| 유동부채 | 1,822,740 | 780,414 |
| 비유동부채 | 900,000 | 2,276,333 |
| 부채총계 | 2,722,740 | 3,056,748 |
| 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| 이익이영금 | 1,197,643 | 1,107,046 |
| 자본총계 | 2,097,643 | 2,007,046 |
| 매출액 | 13,612,808 | 17,060,473 |
| 매출원가 | 12,648,224 | 16,118,520 |
| 매출총이익 | 964,584 | 941,954 |
| 영업이익 | 421,601 | 10,574 |
| 당기순이익 | 362,106 | -90,597 |



회사소개
