본문내용
요약재무정보(별도 재무제표 기준)
(단위 : 천원)
| 구분 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 2,445,454 | 4,132,136 |
| 현금 및 현금성자산 | -4,366 | 103,467 |
| 재고자산 | 1,915,826 | 3,208,267 |
| 기타유동자산 | 10,282 | 36,267 |
| 비유동자산 | 605,525 | 688,247 |
| 유형자산 | 415,929 | 423,153 |
| 무형자산 | 5,156 | 8,640 |
| 기타비유동자산 | 184,440 | 230,454 |
| 자산총계 | 3,050,979 | 4,820,383 |
| 유동부채 | 545,443 | 1,822,740 |
| 비유동부채 | 770,000 | 900,000 |
| 부채총계 | 1,315,443 | 2,722,740 |
| 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| 이익이영금 | 835,537 | 1,197,643 |
| 자본총계 | 1,735,537 | 2,097,643 |
| 매출액 | 12,120,072 | 13,612,808 |
| 매출원가 | 11,491,580 | 12,648,224 |
| 매출총이익 | 628,492 | 964,584 |
| 영업이익 | 252,847 | 421,601 |
| 당기순이익 | 377,775 | 362,106 |



회사소개
